全てのゴルフ場会員権リスト
全68件中 2/7ページを表示
| コース名 | 会員種別 | 売価格 | 買価格 | 名変料・入会金 | 交通アクセス等 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大仁カントリークラブ | 正会員 | 東名高速・沼津IC 約30km | ||||
| 伊豆国際カントリークラブ | 正会員 | 東名高速・沼津IC 約34km | ||||
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 正会員 | 55万円 | 45万円 | 11万円 | 東名高速・沼津IC 約22km | |
| 伊勢原カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 10万円 | 22万円 | 東名高速・厚木IC 約11km | |
| 磯子カンツリークラブ | 正会員 | 2700万円 | 2500万円 | 330万円 | 横浜横須賀道路・港南台IC 約1km | |
| 稲取ゴルフクラブ | 正会員 | 小田原厚木道路・小田原西IC 約79km | ||||
| 大秦野カントリークラブ | 正会員 | 東名高速・秦野中井IC 約10km | ||||
| 小田原ゴルフ倶楽部 松田コース | 正会員 | 33万円 | 東名高速・大井松田IC 約8km | |||
| 小田原城カントリー倶楽部 | 正会員 | 小田原厚木道路・石橋IC 約11km | ||||
| 小田原湯本カントリークラブ | 正会員 | 10万円 | 10万円 | 88万円 | 小田原厚木道路・小田原西IC 約5km | |
その他の会員種別については、
別途お問い合わせください。
